<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Last.fmn kuunnelluimmat biisit viikolta, jolloin In Rainbows ilmestyi kommentit</title>
	<atom:link href="http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/</link>
	<description>Olli Sulopuiston hämmentävä weblog</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:51:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: PrinssiMikko</title>
		<link>http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/comment-page-1/#comment-112019</link>
		<dc:creator>PrinssiMikko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 20:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/#comment-112019</guid>
		<description>ei yllätä. munkin viime viikon listauksen kärjessä on Radiohead - 123 soittokertaa (siis ke-su välillä ei käytännössä mikään muu soinut). mutta onhan se ihan perhanan upea levy, paljon enemmän kuin Hail To The Thiefin jälkeen uskalsin toivoakaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ei yllätä. munkin viime viikon listauksen kärjessä on Radiohead - 123 soittokertaa (siis ke-su välillä ei käytännössä mikään muu soinut). mutta onhan se ihan perhanan upea levy, paljon enemmän kuin Hail To The Thiefin jälkeen uskalsin toivoakaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vesa</title>
		<link>http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/comment-page-1/#comment-112014</link>
		<dc:creator>vesa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 14:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/#comment-112014</guid>
		<description>muistan että last.fm:n alkuajoista siellä on ollut joku sairaalloinen mieltymys kyseiselle sängynkasteluorkesterille. eikö se ole ollut kuunnelluin viikottainen bändi ties kuinka monta vuotta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muistan että last.fm:n alkuajoista siellä on ollut joku sairaalloinen mieltymys kyseiselle sängynkasteluorkesterille. eikö se ole ollut kuunnelluin viikottainen bändi ties kuinka monta vuotta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OlliS</title>
		<link>http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/comment-page-1/#comment-112011</link>
		<dc:creator>OlliS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/#comment-112011</guid>
		<description>Tää pitää tulkita   tulkita suhteessa aiempiin viikkoihin. Esim. &lt;a href="http://www.last.fm/music/+charts/?charttype=weekly&#038;subtype=track&#038;range=1191153600-1191758400" rel="nofollow"&gt;viikkoa aiemmin&lt;/a&gt; lista oli huomattavasti heterogeenisempi, pari&#8211;kolme uutuutta ja loput vanhoja, eikä hirveästi biisejä samoilta artisteilta. 

Tärkein päätelmä on tietenkin se, että tietokoneelta musiikkia kuuntelevat nörtit latas Radioheadin levyn heti kun se oli mahdollista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tää pitää tulkita   tulkita suhteessa aiempiin viikkoihin. Esim. <a href="http://www.last.fm/music/+charts/?charttype=weekly&#038;subtype=track&#038;range=1191153600-1191758400" rel="nofollow">viikkoa aiemmin</a> lista oli huomattavasti heterogeenisempi, pari&#8211;kolme uutuutta ja loput vanhoja, eikä hirveästi biisejä samoilta artisteilta. </p>
<p>Tärkein päätelmä on tietenkin se, että tietokoneelta musiikkia kuuntelevat nörtit latas Radioheadin levyn heti kun se oli mahdollista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koo</title>
		<link>http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/comment-page-1/#comment-112010</link>
		<dc:creator>Koo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 13:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dst.samizdat.info/2007/10/16/2747/#comment-112010</guid>
		<description>Pitäsköhän tää nyt sitten tulkita positiivisesta vai negatiivisesti? Hei, koska internet tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia, me kuunnellaan kaikki samaa musiikkia? Tai hei, me kuunnellaan sentään musiikkia? (vrt. että Kanye West siellä 11:ntenä kurkkii)

Mut missä on Yö, hä?

nimim. ei-radiohead-fanboy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pitäsköhän tää nyt sitten tulkita positiivisesta vai negatiivisesti? Hei, koska internet tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia, me kuunnellaan kaikki samaa musiikkia? Tai hei, me kuunnellaan sentään musiikkia? (vrt. että Kanye West siellä 11:ntenä kurkkii)</p>
<p>Mut missä on Yö, hä?</p>
<p>nimim. ei-radiohead-fanboy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
